Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | PP | Tamanho: | de escolha múltipla |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | USO: | Eletrônico |
Resistência de superfície: | Ohm 10^3-10^5 ou ohm 10^6-10^9 | Aplicação: | Eletrônico/mecânico |
Realçar: | escaninhos de armazenamento do esd,anti recipiente estático |
Recipientes seguros do ESD do preto de Indsutrial, anti caixas de armazenamento estático plásticas
1. A caixa antiestática da circulação tem propriedades mecânicas fortes. Retorno antiestático
a caixa pode eficazmente liberar a superfície acumulada da carga, fazendo o não produzirá a carga
acumulação e diferença potencial alta; theyare amplamente utilizado para o fluxo de processo da produção
carga - embalando - armazenamento e transporte.
2. Resistência de superfície: abaixo dos ohms E6
3. Esta caixa componente é de alta qualidade.
A escala de produtos do ESD inclui:
1. ESD que protege o material de embalagem de bag/ESD
2. Escaninho da caixa do compartimento rack/ESD do ESD.
3. Produtos da sala de limpeza: Pinça do escritório supplies/ESD brush/ESD do ESD da esteira pegajosa…
4. Produtos pessoais da proteção: Luvas do ESD/sapata do pulso strap/ESD…
5. Esteira de tabela do ESD workbench/ESD chair/ESD,
6. Ferramentas do verificador do ESD: verificador da correia de pulso, medidor de superfície da resistividade.
Número da peça. | Tamanho externo (milímetros) | Tamanho interno (milímetros) | |||
GS3011 | 155*105*55 | 135*85*50 | |||
GS3012 | 205*135*65 | 180*120*60 | |||
GS3013 | 265*175*75 | 220*160*70 | |||
GS3014 | 300*205*90 | 270*185*80 | |||
GS3015 | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3015 (B) | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3016 | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3016 (B) | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3017 | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017 (B) | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017A | 530*370*205 | 490*330*200 | |||
GS3017B | 510*345*185 | 464*300*175 | |||
GS3017C | 480*355*220 | 430*305*210 | |||
GS3018 | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3018 (B) | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3019 | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019 (B) | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019A | 565*420*380 | 510*390*375 | |||
GS3019B | 620*425*320 | 580*395*310 | |||
GS3019C | 610*415*245 | 580*380*240 | |||
GS3019D | 560*430*145 | 515*350*140 | |||
GS3019E | 585*405*175 | 538*360*170 | |||
GS3020 | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020 (B) | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020A | 610*500*400 | 560*455*395 | |||
GS3020B | 720*560*380 | 675*515*370 | |||
GS3021 | 380*240*105 | 340*220*90 | |||
GS3023 | 600*500*150 | 560*455*140 | |||
GS3024 | 600*500*300 | 560*455*290 | |||
GS3025 | 660*400*160 | 620*360*150 | |||
GS3025A | 720*450*180 | 680*420*170 | |||
GS3026A | 600*500*160 | 560*460*155 | |||
GS3026B | 580*368*200 | 535*345*195 | |||
GS3026C | 580*368*165 | 535*345*155 | |||
GS3026D | 620*430*200 | 580*395*195 | |||
GS3026E | 620*430*250 | 580*395*245 | |||
GS3031 | 615*425*155 | 580*385*145 | |||
GS3032 | 615*430*120 | 555*373*118 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618902837156